Heren Zwaar |
Heren Licht |
|||||
1 | Gerritjan Eggenkamp ('95) | 05:49.4 | 1 | Sander van Dijk ('07)1 | 06:09.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Niels van der Zwan ('86) | 05:50.9 | 2 | Arnoud Greidanus ('01) | 06:11.4 | |
3 | Merlin Vervoorn ('93) | 05:53.3 | 3 | Roeland Lievens ('02) | 06:13.2 | |
4 | Gijs Kind ('92) | 05:53.9 | 4 | Bart Lukkes ('11) | 06:15.9 | |
5 | Sjoerd de Groot ('08) | 05:55.4 | 5 | Alwin Snijders ('98) | 06:16.0 | |
6 | Vincent Klaassens ('11) | 05:57.6 | 6 | Gert-Jan Noben ('08) | 06:16.2 | |
7 | Hugo Zollner ('02) | 05:59.6 | 7 | Marshall Godschalk ('xx) | 06:18.6 | |
8 | Steven Coevert ('15) | 05:59.8 | 8 | Thomas Marinissen ('05) | 06:18.7 | |
9 | Dries van Dongen ('99) | 06:02.1 | 9 | Jeroen de Zwart ('00) | 06:20.3 | |
10 |
Maarten Enthoven ('19) |
06:02.2 | 10 | Tom van der Sande ('17) | 06:20.6 | |
11 |
Max van Strien ('10) |
06:03.3 | 11 | Jelle Agema ('93) | 06:21.5 | |
12 |
Bauke Vogelzang Kuipers ('07) |
06:03.4 | 12 | Tom Dousma('01) | 06:21.8 | |
13 | Wim Hak ('13) | 06:03.6 | 13 | Tom van den Broek ('02) | 06:23.3 | |
14 | Maarten van Blokland ('09) | 06:03.8 | Kevin Koopman ('13) | 06:23.3 | ||
15 | Robert van Houten ('11) | 06:04.2 | 15 | Johannes van Tienhoven ('07) | 06:24.0 | |
16 | Bart Sjenitzer ('01) | 06:04.6 | 16 | Ewout Brogt ('00) | 06:24.3 | |
17 | Bram Renting ('13) | 06:05.0 | Bucco van den Berg('10) | 06:24.3 | ||
18 | Stefan van den Toorn ('14) | 06:05.4 | 18 | Peter Kooren('03) | 06:24.4 | |
19 | Niek van der Grift ('16) | 06:05.8 | 19 | Roel Diekerhof ('11) | 06:26.0 | |
20 | Norbert van de Ves ('95) | 06:06.8 | 20 | Rico Hooijschuur ('13) | 06:26.2 | |
Dames |
Lichte Dames |
|||||
1 | Chantal Achterberg ('05) | 06:38.2 | 1 | Judith van Os ('99) | 07:08.6 | |
2 | Ellen Hogerwerf ('08) | 06:45.8 | 2 | Hedi Poot ('97) | 07:10.0 | |
3 | Sytske de Groot ('05) | 06:49.1 | 3 | Susannah Duncan ('19) | 07:10.2 | |
4 | Ingmar Visser ('17) | 06:51.3 | 4 | Ilse Mittendorff ('96) | 07:17.7 | |
5 | Roos de Jong ('12) | 06:51.6 | 5 | Jolien Heddes ('14) | 07:20.1 | |
6 | Carin ter Beek ('90) | 06:55.0 | 6 | Lisa Keurentjes ('17) | 07:26.8 | |
7 | Veerle Koot ('16) | 06:57.0 | 7 | Anouk Pelser ('09) | 07:29.8 | |
8 | Leonoor Portengen ('12) | 06:59.4 | 8 | Anouk van Leeuwen ('16) | 07:34.3 | |
9 | Monika Manios ('98) | 06:59.6 | 9 | José Hamer ('05) | 07:34.9 | |
10 | Jenny Daly ('96) | 07:00.4 | 10 | Merel Flinsenberg ('19) | 07:36.6 | |
11 | Fleur Kuhlemeier ('13) | 07:02.5 | 11 | Stefanie Langeslag ('08) | 07:38.6 | |
12 | Heleen Geerligs ('00) | 07:02.6 | 12 | Nelleke Scheijen ('14) | 07:41.1 | |
13 | Anna Afoichini ('08) | 07:04.2 | 13 | Mieke van der Mispel ('19) | 07:41.8 | |
14 | Marlies van der Lugt ('13) | 07:05.3 | 14 | Natascha Agricola ( '96) | 07:41.9 | |
Caroline Smulders ('20) | 07:05.3 | 15 | Senna Meij ('15) | 07:42.3 | ||
16 | Amber Stienstra ('16) | 07:05.4 | 16 | Guusje Scheijen ('14) | 07:43.6 | |
17 | Camiela Jonker ('14) | 07:06.3 | 17 | Paula Lambregts ('16) | 07:44.4 | |
18 | Renée van Zanten ('15) | 07:06.9 | 18 | Mirja Dooren ('14) | 07:45.2 | |
19 | Nikki Oude Elferink ('05) | 07:07.2 | 19 | Sophia van der Linden ('05) | 07:46.8 | |
20 | Marijn Renting ('11) | 07:07.3 | 20 | Tanya Spee | 07:47.1 | |
Eerstejaars Achten op NKIR |
|
|||||
Eerstejaars Zwaar 2020 | 6:32.9 | Eerstejaars Licht 2019 | 6:47.8 | |||
Jim Wijngaarde |
Mark Molenaar |
|||||
Eerstejaars Dames 2020 | 7:25.8 | Eerstejaars Lichte Dames 2015 | 7:58.0 | |||
Anouk Brandwijk Caroline Smulders Esther Spruit Evie Rademaker Iris van den Berg Jessica van den Heuvel Lidia Rzeplinska Marije IJpma |
Guusje Scheijen Lili Braam Senna Meij Celebrity Groenedijk |
1 Houder Nederlands record.